Os valores límite para o control da calidade do aire en relación ó Dióxido de Xofre presentes no RD 102/2011 son os seguintes:
| Real Decreto 102/2011, de 28 de enero de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compuesto | Valor límite/objetivo/Umbral de alerta | Concentración | Nº superaciones máximas | Año de aplicación |
| SO2 | Media diaria | 125 µg/m3 | 3 días/año | 2005 |
| Media horaria | 350 µg/m3 | 24 veces/año | ||
| Umbral de alerta (3 horas consecutivas en área representativa de 100 km ó zona ó aglomeración entera) | 500 µg/m3 | |||
Os valores límite para o control da calidade do aire en relación ao ozono no RD 102/2011 son os seguintes
| Real Decreto 102/2011, de 28 de enero de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compuesto | Valor límite/objetivo/Umbral de alerta | Concentración | Nº superaciones máximas | Año de aplicación |
| O3 | Máximo das medias octohorarias de 1 día | 120 µg/m3 | 25 días /año | 2010 |
| Umbral de Información | 180 µg/m3 | En vigor | ||
| Umbral de Alerta | 240 µg/m3 | En vigor | ||
Os valores límite para o control da calidade do aire en relación ó Dioxido de Nitróxeno presentes no RD 102/2011 son os seguintes:
| Real Decreto 102/2011, de 28 de enero de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compuesto | Valor límite/objetivo/Umbral de alerta | Concentración | Nº superaciones máximas | Año de aplicación |
| NO2 | Media anual | 40 µg/m3 | 2010 | |
| Media horaria | 200 µg/m3 | 18 veces /año | ||
| Umbral de alerta (3 horas consecutivas en área representativa de 100 km ó zona ó aglomeración entera) | 400 µg/m3 | |||
Os valores límite para o control da calidade do aire en relación ao material particulado presentes no RD 102/2011 son os seguintes
| Real Decreto 102/2011, de 28 de enero de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compuesto | Valor límite/objetivo/Umbral de alerta | Concentración | Nº superaciones máximas | Año de aplicación |
| PM10 | Media anual | 40 µg/m3 | 2005 | |
| Media diaria | 50 µg/m3 | 35 veces/año | ||
Todos os días que se superen os 50 ug/m3 e ademais tivera lugar unha incursión de material particulado de orixe natural, farase o desconto sobre a media diaria dunha cantidade que o MARM informa anualmente, baseandose nos datos obtidos nas súas estacións de fondo, no caso de Galicia da estación de O Saviñao, na provincia de Lugo.
Os valores límite para o control da calidade do aire en relación ao PM2,5 presentes no RD 102/2011 son os seguintes
| Real Decreto 102/2011, de 28 de enero de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compuesto | Valor límite/objetivo/Umbral de alerta | Concentración | Marxe de Tolerancia | Año de aplicación |
| PM2,5 | Valor Obxectivo Anual | 25 µg/m3 | 2010 | |
| PM2,5 Fase 1 | Valor Límite Anual | 25 µg/m3 | 20% o 11 de xuño de 2008, que se reducirá o 1 de xaneiro seguiente e, no sucesivo, cada 12 meses, en porcentaxes idénticos anuais ata alcanzar un 0% o 1 de xaneiro de 2015, establecéndose os seguintes valores: 5 µg/m3 en 2008; 4 µg/m3 en 2009 e 2010; 3 µg/m3 en 2011; 2 µg/m3 en 2012; 1 µg/m3 en 2013 e 2014 | 2015 |
| PM2,5 Fase 2 | Valor Límite Anual | 20 µg/m3 | 2020 | |
Os valores límite para o control da calidade do aire en relación ao monóxido de carbono presentes no RD 102/2011 son os seguintes:
| Real Decreto 102/2011, de 28 de enero de 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Compuesto | Valor límite/objetivo/Umbral de alerta | Concentración | Año de aplicación |
| CO | media de 8h máxima en 1 día | 10 mg/m3 | 2005 |
